Geocell
Geocell taikymas
● Civilinė inžinerija ir statyba
● Erozijos kontrolė
● Apželdinimas
Geocell privalumas
◆ Atsparus senėjimui
◆ Atsparus rūgštims ir šarmams
◆ Vienoda struktūra
◆ Gera šoninė fiksacija
◆ Lengvas montavimas
Geocell tipai
Lygus HDPE Geocell

Modelis | Išplėstas langelio dydis (plotis X ilgis) mm | Išplėstos plokštės dydis (plotis X ilgis) m | Išplėstas skydo plotas m2 |
GC0733 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 proc |
GC0740 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 proc |
GC0766 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 proc |
GC1033 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 proc |
GC1040 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 proc |
GC1066 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 proc |
GC1533 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 proc |
GC1540 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 proc |
GC1566 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 proc |
GC2033 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 proc |
GC2040 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 proc |
GC2066 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 proc |
GC07 serijos geoelementas (lygus tipas)
Savybės | Bandymo metodas | Vienetas | GC0733 | GC0740 | GC0766 |
Polimeras | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Anglies juodumo turinys | ASTM D 1603 | proc | Didesnis arba lygus 1,5 | Didesnis arba lygus 1,5 | Didesnis arba lygus 1,5 |
Tankis | ASTM D 1505 | g/cm3 | Didesnis arba lygus 0.94 | Didesnis arba lygus 0.94 | Didesnis arba lygus 0.94 |
Lakšto storis | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Siūlės nulupimo stiprumas | - | N | 1060 | 1060 | 1060 |
Suvirinimo tarpai | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Ląstelės gylis | - | mm | 75 | 75 | 75 |
Matmenys | |||||
Išplėstas langelio dydis (plotis*ilgis) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Išplėstas skydelio dydis (plotis*ilgis) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Išplėstas skydelio plotas | - | m2 | 15 ±1 proc | 20 ±1 proc | 30 ±1 proc |
GC10 serijos „Geocell“ (lygaus tipo)
Savybės | Bandymo metodas | Vienetas | GC1033 | GC1040 | GC1066 |
Polimeras | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Anglies juodumo turinys | ASTM D 1603 | proc | Didesnis arba lygus 1,5 | Didesnis arba lygus 1,5 | Didesnis arba lygus 1,5 |
Tankis | ASTM D 1505 | g/cm3 | Didesnis arba lygus 0.94 | Didesnis arba lygus 0.94 | Didesnis arba lygus 0.94 |
Lakšto storis | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Siūlės nulupimo stiprumas | - | N | 1420 | 1420 | 1420 |
Suvirinimo tarpai | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Ląstelės gylis | - | mm | 100 | 100 | 100 |
Matmenys | |||||
Išplėstas langelio dydis (plotis X ilgis) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Išplėsto skydelio dydis (plotis X ilgis) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Išplėstas skydelio plotas | - | m2 | 15 ±1 proc | 20 ±1 proc | 30 ±1 proc |
GC15 serijos „Geocell“ (lygaus tipo)
Savybės | Bandymo metodas | Vienetas | GC0733 | GC0740 | GC0766 |
Polimeras | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Anglies juodumo turinys | ASTM D 1603 | proc | Didesnis arba lygus 1,5 | Didesnis arba lygus 1,5 | Didesnis arba lygus 1,5 |
Tankis | ASTM D 1505 | g/cm3 | Didesnis arba lygus 0.94 | Didesnis arba lygus 0.94 | Didesnis arba lygus 0.94 |
Lakšto storis | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Siūlės nulupimo stiprumas | - | N | 2130 | 2130 | 2130 |
Suvirinimo tarpai | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Ląstelės gylis | - | mm | 150 | 150 | 150 |
Matmenys | |||||
Išplėstas langelio dydis (plotis X ilgis) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Išplėsto skydelio dydis (plotis X ilgis) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Išplėstas skydelio plotas | - | m2 | 15 ±1 proc | 20 ±1 proc | 30 ±1 proc |
GC20 serijos „Geocell“ (lygaus tipo)
Savybės | Bandymo metodas | Vienetas | GC0733 | GC0740 | GC0766 |
Polimeras | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Anglies juodumo turinys | ASTM D 1603 | proc | Didesnis arba lygus 1,5 | Didesnis arba lygus 1,5 | Didesnis arba lygus 1,5 |
Tankis | ASTM D 1505 | g/cm3 | Didesnis arba lygus 0.94 | Didesnis arba lygus 0.94 | Didesnis arba lygus 0.94 |
Lakšto storis | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Siūlės nulupimo stiprumas | - | N | 2840 | 2840 | 2840 |
Suvirinimo tarpai | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Ląstelės gylis | - | mm | 200 | 200 | 200 |
Matmenys | |||||
Išplėstas langelio dydis (plotis X ilgis) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Išplėsto skydelio dydis (plotis X ilgis) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Išplėstas skydelio plotas | - | m2 | 15 ±1 proc | 20 ±1 proc | 30 ±1 proc |
Tekstūruotas HDPE Geocell

Modelis | Išplėstas langelio dydis (plotis X ilgis) mm | Išplėstos plokštės dydis (plotis X ilgis) m | Išplėstas skydo plotas m2 |
GC0735 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 proc |
GC0744 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 proc |
GC0771 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 proc |
GC1035 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 proc |
GC1044 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 proc |
GC1071 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 proc |
GC1535 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 proc |
GC1544 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 proc |
GC1571 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 proc |
GC2035 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 proc |
GC2044 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 proc |
GC2071 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 proc |
GC07 serija (tekstūrinis tipas)
Savybės | Bandymo metodas | Vienetas | GC0735 | GC0744 | GC0771 |
Polimeras | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Anglies juodumo turinys | ASTM D 1603 | proc | Didesnis arba lygus 1,5 | Didesnis arba lygus 1,5 | Didesnis arba lygus 1,5 |
Tankis | ASTM D 1505 | g/cm3 | Didesnis arba lygus 0.94 | Didesnis arba lygus 0.94 | Didesnis arba lygus 0.94 |
Lakšto storis | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Siūlės nulupimo stiprumas | - | N | 1060 | 1060 | 1060 |
Suvirinimo tarpai | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Ląstelės gylis | - | mm | 75 | 75 | 75 |
Matmenys | |||||
Išplėstas langelio dydis (plotis X ilgis) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Išplėsto skydelio dydis (plotis X ilgis) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Išplėstas skydelio plotas | - | m2 | 16,7 ±1 proc | 21,4±1 proc | 35,12 ±1 proc |
G10 serija (tekstūrinis tipas)
Savybės | Bandymo metodas | Vienetas | GC1035 | GC1044 | GC1071 |
Polimeras | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Anglies juodumo turinys | ASTM D 1603 | proc | Didesnis arba lygus 1,5 | Didesnis arba lygus 1,5 | Didesnis arba lygus 1,5 |
Tankis | ASTM D 1505 | g/cm3 | Didesnis arba lygus 0.94 | Didesnis arba lygus 0.94 | Didesnis arba lygus 0.94 |
Lakšto storis | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Siūlės nulupimo stiprumas | - | N | 1420 | 1420 | 1420 |
Suvirinimo tarpai | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Ląstelės gylis | - | mm | 100 | 100 | 100 |
Matmenys | |||||
Išplėstas langelio dydis (plotis X ilgis) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Išplėsto skydelio dydis (plotis X ilgis) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Išplėstas skydelio plotas | - | m2 | 16,7 ±1 proc | 21,4±1 proc | 35,12 ±1 proc |
G15 serija (tekstūrinis tipas)
Savybės | Bandymo metodas | Vienetas | GC1535 | GC1544 | GC1571 |
Polimeras | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Anglies juodumo turinys | ASTM D 1603 | proc | Didesnis arba lygus 1,5 | Didesnis arba lygus 1,5 | Didesnis arba lygus 1,5 |
Tankis | ASTM D 1505 | g/cm3 | Didesnis arba lygus 0.94 | Didesnis arba lygus 0.94 | Didesnis arba lygus 0.94 |
Lakšto storis | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Siūlės nulupimo stiprumas | - | N | 2130 | 2130 | 2130 |
Suvirinimo tarpai | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Ląstelės gylis | - | mm | 150 | 150 | 150 |
Matmenys | |||||
Išplėstas langelio dydis (plotis X ilgis) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Išplėsto skydelio dydis (plotis X ilgis) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Išplėstas skydelio plotas | - | m2 | 16,7 ±1 proc | 21,4±1 proc | 35,12 ±1 proc |
G20 serija (tekstūrinis tipas)
Savybės | Bandymo metodas | Vienetas | GC2035 | GC2044 | GC2071 |
Polimeras | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Anglies juodumo turinys | ASTM D 1603 | proc | Didesnis arba lygus 1,5 | Didesnis arba lygus 1,5 | Didesnis arba lygus 1,5 |
Tankis | ASTM D 1505 | g/cm3 | Didesnis arba lygus 0.94 | Didesnis arba lygus 0.94 | Didesnis arba lygus 0.94 |
Lakšto storis | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Siūlės nulupimo stiprumas | - | N | 2840 | 2840 | 2840 |
Suvirinimo tarpai | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Ląstelės gylis | - | mm | 200 | 200 | 200 |
Matmenys | |||||
Išplėstas langelio dydis (plotis X ilgis) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Išplėsto skydelio dydis (plotis X ilgis) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Išplėstas skydelio plotas | - | m2 | 16,7 ±1 proc | 21,4±1 proc | 35,12 ±1 proc |
Populiarus Žymos: geocell, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pirkti, kaina, pardavimas
Siųsti užklausą



